Prefeita reeleita de Campo Grande neste domingo (27), Adriane Lopes (PP) venceu a adversária Rose Modesto (União Brasil) nas seis zonas eleitorais da capital sul-mato-grossense neste 2º turno.
VEJA A PÁGINA DE APURAÇÃO DO 2º TURNO EM CAMPO GRANDE
Em geral, a disputa foi bem acirrada entre as duas. Por exemplo, na 35ª Zona Eleitoral, Adriane superou Rose neste 2º turno com uma margem de 488 votos. No 1º turno, a candidata do União Brasil ganhou da prefeita nessa região com diferença de 353 votos.
Os resultados por zona eleitoral foram os seguintes:
- 8ª Zona Eleitoral (abrange bairros como Moreninha, Universitário, Rita Vieira, Vilasboas, Tiradentes, Chácara Cachoeira e Noroeste): Adriane Lopes 43.238 votos (51,77%) | Rose Modesto 40.277 votos (48,23%);
- 35ª Zona Eleitoral (abrange bairros como Amambaí, Planalto, Coophatrabalho, Nasser e Nova Lima): Adriane Lopes 39.517 votos (50,31%) | Rose Modesto 39.029 votos (49,69%);
- 36ª Zona Eleitoral (abrange bairros como Centro, Jardim dos Estados, Santa Fé e Novos Estados): Adriane Lopes 37.131 votos (52,44%) | Rose Modesto 33.679 votos (47,56%);
- 44ª Zona Eleitoral (que abrange bairros como Tijuca, Guanandi, Jacy, Aero Rancho e Coophavila II): Adriane Lopes 31.321 votos (50,30%) | Rose Modesto 30.944 votos (49,70%);
- 53ª Zona Eleitoral (que abrange bairros como Centro, Nhanhá, Piratininga, Pioneiros e Centro-Oeste): Adriane Lopes 46.384 votos (50,81%) | Rose Modesto 44.906 votos (49,19%);
- 54ª Zona Eleitoral (que abrange bairros como Bandeirante, União, Nova Campo Grande, Santo Antônio e Indubrasil): Adriane Lopes 25.108 votos (54,13%) | Rose Modesto 21.277 votos (45,87%).
Com 100% das urnas apuradas, ao todo, Adriane Lopes recebeu 222.699 votos (51,45%), enquanto Rose Modesto ficou em segundo lugar com 210.112 votos (48,55%).
-
1ª prefeita eleita de Campo Grande, Adriane diz que educação é prioridade
-
Derrotada, Rose quer descansar e promete: ‘jamais desistirei de CG’
-
Adriane Lopes é reeleita prefeita de Campo Grande